Posição | Pais | Votantes |
1 | França | 28.083 |
2 | Estados Unidos | 27.925 |
3 | Canada | 27.413 |
4 | Emirados Árabes Unidos | 25.052 |
5 | Austrália | 20.602 |
6 | Alemanha | 16.156 |
7 | Arábia Saudita | 13.095 |
8 | Catar | 7.339 |
9 | Grã Bretanha | 6.536 |
10 | Costa do Marfim | 6.068 |
11 | Kuwait | 5.752 |
12 | Suécia | 4.014 |
13 | Bélgica | 3.088 |
14 | Brasil | 2.844 |
15 | Suíça | 2.598 |
16 | Nigéria | 2.580 |
17 | Itália | 2.129 |
18 | México | 1.240 |
19 | Espanha | 1.223 |
20 | Gana | 1.011 |
21 | Síria | 1.010 |
22 | Turquia | 997 |
23 | Venezuela | 991 |
24 | Holanda | 965 |
25 | Omã | 901 |
26 | Gabão | 848 |
27 | Chipre | 840 |
28 | Congo | 780 |
29 | Serra Leoa | 722 |
30 | Dinamarca | 710 |
31 | Senegal | 707 |
32 | Egito | 707 |
33 | Romênia | 695 |
34 | Congo Democrática | 648 |
35 | Irã | 640 |
36 | Bahrein | 637 |
37 | Grécia | 528 |
38 | Benin | 519 |
39 | Jordânia | 482 |
40 | Togo | 458 |
41 | Zâmbia | 406 |
42 | África do Sul | 405 |
43 | Libéria | 374 |
44 | Quênia | 354 |
45 | Ucrânia | 339 |
46 | Angola | 331 |
47 | Iraque | 327 |
48 | Rússia | 323 |
49 | Mali | 317 |
50 | Burkina Faso | 293 |
51 | Áustria | 282 |
52 | Colômbia | 272 |
53 | Marrocos | 248 |
54 | Irlanda | 230 |
55 | Cameron | 228 |
56 | Hungria | 220 |
57 | Equador | 217 |
58 | Polônia | 215 |
59 | Luxemburgo | 200 |
225.114 |
Os países que tiveram menos de 200 registrados foram excluídos de abrirem urnas eleitorais por isso não há computo de registros na Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador entre outros países do Mundo